مته کارباید HTG روکش AlTiN ترکیه

برند مته کارباید : HTG
کشور سازنده : ترکیه
مدل مته کارباید : D302
قطر : 1~20 میلی متر
کارگیر : 6.5~79 میلی متر
دنباله : 4~20 میلی متر
طول کلی : 50~131 میلی متر

شناسه محصول: نامعلوم دسته:

برای قیمت تماس بگیرید

تحویل اکسپرس

حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان

پرداخت امن

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

ضمانت اصالت کالا

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

7 روز گارانتی بازگشت وجه

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

Order Code d1 / m7 l1 l2 l3 d2 / h6
DM-502-01004-T10 1 50 6.5 5 4
DM-502-01104-T10 1.1 50 7.15 5.5 4
DM-502-01204-T10 1.2 50 7.8 6 4
DM-502-01304-T10 1.3 50 8.45 6.5 4
DM-502-01404-T10 1.4 50 9.1 7 4
DM-502-01504-T10 1.5 50 9.75 7.5 4
DM-502-01604-T10 1.6 50 10.4 8 4
DM-502-01704-T10 1.7 50 11.05 8.5 4
DM-502-01804-T10 1.8 50 11.7 9 4
DM-502-01904-T10 1.9 50 12.35 9.5 4
DM-502-02004-T10 2 50 13 10 4
DM-502-02104-T10 2.1 50 13.65 10.5 4
DM-502-02204-T10 2.2 50 14.3 11 4
DM-502-02304-T10 2.3 50 14.95 11.5 4
DM-502-02404-T10 2.4 50 15.6 12 4
DM-502-02504-T10 2.5 50 16.25 12.5 4
DM-502-02604-T10 2.6 50 16.9 13 4
DM-502-02704-T10 2.7 50 17.55 13.5 4
DM-502-02804-T10 2.8 50 18.2 14 4
DM-502-02904-T10 2.9 50 18.85 14.5 4
DM-802-01004-T10 1 50 9.5 8 4
DM-802-01104-T10 1.1 50 10.45 8.8 4
DM-802-01204-T10 1.2 50 11.4 9.6 4
DM-802-01304-T10 1.3 50 12.35 10.4 4
DM-802-01404-T10 1.4 50 13.3 11.2 4
DM-802-01504-T10 1.5 50 14.25 12 4
DM-802-01604-T10 1.6 50 15.2 12.8 4
DM-802-01704-T10 1.7 50 16.15 13.6 4
DM-802-01804-T10 1.8 50 17.1 14.4 4
DM-802-01904-T10 1.9 50 18.05 15.2 4
DM-802-02004-T10 2 50 19 16 4
DM-802-02104-T10 2.1 50 19.95 16.8 4
DM-802-02204-T10 2.2 65 20.9 17.6 4
DM-802-02304-T10 2.3 65 21.85 18.4 4
DM-802-02404-T10 2.4 65 22.8 19.2 4
DM-802-02504-T10 2.5 65 23.75 20 4
DM-802-02604-T10 2.6 65 24.7 20.8 4
DM-802-02704-T10 2.7 65 25.65 21.6 4
DM-802-02804-T10 2.8 65 26.6 22.4 4
DM-802-02904-T10 2.9 65 27.55 23.2 4
D302-0300C-T10 3 62 20 14 6
D302-0310C-T10 3.1 62 20 14 6
D302-0320C-T10 3.2 62 20 14 6
D302-0330C-T10 3.3 62 20 14 6
D302-0340C-T10 3.4 62 20 14 6
D302-0350C-T10 3.5 62 20 14 6
D302-0360C-T10 3.6 62 20 14 6
D302-0365C-T10 3.65 62 20 14 6
D302-0370C-T10 3.7 62 20 14 6
D302-0380C-T10 3.8 66 24 17 6
D302-0390C-T10 3.9 66 24 17 6
D302-0400C-T10 4 66 24 17 6
D302-0410C-T10 4.1 66 24 17 6
D302-0420C-T10 4.2 66 24 17 6
D302-0430C-T10 4.3 66 24 17 6
D302-0440C-T10 4.4 66 24 17 6
D302-0450C-T10 4.5 66 24 17 6
D302-0460C-T10 4.6 66 24 17 6
D302-0470C-T10 4.7 66 24 17 6
D302-0480C-T10 4.8 66 28 20 6
D302-0490C-T10 4.9 66 28 20 6
D302-0500C-T10 5 66 28 20 6
D302-0510C-T10 5.1 66 28 20 6
D302-0520C-T10 5.2 66 28 20 6
D302-0530C-T10 5.3 66 28 20 6
D302-0540C-T10 5.4 66 28 20 6
D302-0550C-T10 5.5 66 28 20 6
D302-0555C-T10 5.55 66 28 20 6
D302-0560C-T10 5.6 66 28 20 6
D302-0565C-T10 5.65 66 28 20 6
D302-0570C-T10 5.7 66 28 20 6
D302-0580C-T10 5.8 66 28 20 6
D302-0590C-T10 5.9 66 28 20 6
D302-0600C-T10 6 66 28 20 6
D302-0610C-T10 6.1 79 34 24 8
D302-0620C-T10 6.2 79 34 24 8
D302-0630C-T10 6.3 79 34 24 8
D302-0640C-T10 6.4 79 34 24 8
D302-0650C-T10 6.5 79 34 24 8
D302-0660C-T10 6.6 79 34 24 8
D302-0670C-T10 6.7 79 34 24 8
D302-0680C-T10 6.8 79 34 24 8
D302-0690C-T10 6.9 79 34 24 8
D302-0700C-T10 7 79 34 24 8
D302-0710C-T10 7.1 79 41 29 8
D302-0720C-T10 7.2 79 41 29 8
D302-0730C-T10 7.3 79 41 29 8
D302-0740C-T10 7.4 79 41 29 8
D302-0750C-T10 7.5 79 41 29 8
D302-0755C-T10 7.55 79 41 29 8
D302-0760C-T10 7.6 79 41 29 8
D302-0770C-T10 7.7 79 41 29 8
D302-0780C-T10 7.8 79 41 29 8
D302-0790C-T10 7.9 79 41 29 8
D302-0800C-T10 8 79 41 29 8
D302-0810C-T10 8.1 89 47 35 10
D302-0820C-T10 8.2 89 47 35 10
D302-0830C-T10 8.3 89 47 35 10
D302-0840C-T10 8.4 89 47 35 10
D302-0850C-T10 8.5 89 47 35 10
D302-0860C-T10 8.6 89 47 35 10
D302-0870C-T10 8.7 89 47 35 10
D302-0880C-T10 8.8 89 47 35 10
D302-0890C-T10 8.9 89 47 35 10
D302-0900C-T10 9 89 47 35 10
D302-0910C-T10 9.1 89 47 35 10
D302-0920C-T10 9.2 89 47 35 10
D302-0930C-T10 9.3 89 47 35 10
D302-0940C-T10 9.4 89 47 35 10
D302-0950C-T10 9.5 89 47 35 10
D302-0955C-T10 9.55 89 47 35 10
D302-0960C-T10 9.6 89 47 35 10
D302-0970C-T10 9.7 89 47 35 10
D302-0980C-T10 9.8 89 47 35 10
D302-0990C-T10 9.9 89 47 35 10
D302-1000C-T10 10 89 47 35 10
D302-1010C-T10 10.1 102 55 40 12
D302-1020C-T10 10.2 102 55 40 12
D302-1030C-T10 10.3 102 55 40 12
D302-1040C-T10 10.4 102 55 40 12
D302-1050C-T10 10.5 102 55 40 12
D302-1060C-T10 10.6 102 55 40 12
D302-1070C-T10 10.7 102 55 40 12
D302-1080C-T10 10.8 102 55 40 12
D302-1090C-T10 10.9 102 55 40 12
D302-1100C-T10 11 102 55 40 12
D302-1110C-T10 11.1 102 55 40 12
D302-1120C-T10 11.2 102 55 40 12
D302-1130C-T10 11.3 102 55 40 12
D302-1140C-T10 11.4 102 55 40 12
D302-1150C-T10 11.5 102 55 40 12
D302-1155C-T10 11.55 102 55 40 12
D302-1160C-T10 11.6 102 55 40 12
D302-1170C-T10 11.7 102 55 40 12
D302-1180C-T10 11.8 102 55 40 12
D302-1190C-T10 11.9 102 55 40 12
D302-1200C-T10 12 102 55 40 12
D302-1210C-T10 12.1 107 60 43 14
D302-1220C-T10 12.2 107 60 43 14
D302-1230C-T10 12.3 107 60 43 14
D302-1240C-T10 12.4 107 60 43 14
D302-1250C-T10 12.5 107 60 43 14
D302-1260C-T10 12.6 107 60 43 14
D302-1270C-T10 12.7 107 60 43 14
D302-1280C-T10 12.8 107 60 43 14
D302-1290C-T10 12.9 107 60 43 14
D302-1300C-T10 13 107 60 43 14
D302-1310C-T10 13.1 107 60 43 14
D302-1320C-T10 13.2 107 60 43 14
D302-1330C-T10 13.3 107 60 43 14
D302-1340C-T10 13.4 107 60 43 14
D302-1350C-T10 13.5 107 60 43 14
D302-1360C-T10 13.6 107 60 43 14
D302-1370C-T10 13.7 107 60 43 14
D302-1380C-T10 13.8 107 60 43 14
D302-1390C-T10 13.9 107 60 43 14
D302-1400C-T10 14 107 60 43 14
D302-1410C-T10 14.1 115 60 45 16
D302-1420C-T10 14.2 115 65 45 16
D302-1430C-T10 14.3 115 65 45 16
D302-1440C-T10 14.4 115 65 45 16
D302-1450C-T10 14.5 115 65 45 16
D302-1460C-T10 14.6 115 65 45 16
D302-1470C-T10 14.7 115 65 45 16
D302-1480C-T10 14.8 115 65 45 16
D302-1490C-T10 14.9 115 65 45 16
D302-1500C-T10 15 115 65 45 16
D302-1510C-T10 15.1 115 65 45 16
D302-1520C-T10 15.2 115 65 45 16
D302-1530C-T10 15.3 115 65 45 16
D302-1540C-T10 15.4 115 65 45 16
D302-1550C-T10 15.5 115 65 45 16
D302-1560C-T10 15.6 115 65 45 16
D302-1570C-T10 15.7 115 65 45 16
D302-1580C-T10 15.8 115 65 45 16
D302-1590C-T10 15.9 115 65 45 16
D302-1600C-T10 16 115 65 45 16
D302-1650C-T10 16.5 123 65 51 18
D302-1700C-T10 17 123 73 51 18
D302-1750C-T10 17.5 123 73 51 18
D302-1800C-T10 18 123 73 51 18
D302-1850C-T10 18.5 131 79 55 20
D302-1880C-T10 18.8 131 79 55 20
D302-1900C-T10 19 131 79 55 20
D302-1950C-T10 19.5 131 79 55 20
D302-2000C-T10 20 131 79 55 20
قطر

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.55, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 18.8, 19, 19.5, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 20, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.65, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.55, 5.6, 5.65, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.55, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.55, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مته کارباید HTG روکش AlTiN ترکیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای قیمت تماس بگیرید