فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه مدل CRM5

کشور سازنده : ترکیه
مدل فرز انگشتی : CRM5
تعداد دندانه : 4
قطر : 3~12 میلی متر
کارگیر : 8~26 میلی متر
دنباله : 3~12 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید

تحویل اکسپرس

حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان

پرداخت امن

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

ضمانت اصالت کالا

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

7 روز گارانتی بازگشت وجه

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

مورد استفاده برای قطعه کار با جنس  :

فولادهای غیر آلیاژی
ماشینکاری فولادها
فولادهای کم آلیاژ
فولادهای ضد زنگ
مواد مقاوم در برابر حرارت تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم چدن
مواد سخت شده آلیاژهای آلومینیوم
مس و آلیاژهای مس پلاستیک
گرافیت

کد کالا d1 / h10 l1 l2 d2 / h6 R Z
CRM5-0304C-R05-TS10 3 50 8 3 0.5 4
CRM5-0304C-R10-TS10 3 50 8 3 1 4
CRM4-0304C-R05-TS10 3 57 8 6 0.5 4
CRM4-0304C-R10-TS10 3 57 8 6 1 4
CRM5-0404C-R05-TS10 4 50 10 4 0.5 4
CRM5-0404C-R10-TS10 4 50 10 4 1 4
CRM4-0404C-R05-TS10 4 57 10 6 0.5 4
CRM4-0404C-R10-TS10 4 57 10 6 1 4
CRM5-0504C-R05-TS10 5 50 13 5 0.5 4
CRM5-0504C-R10-TS10 5 50 13 5 1 4
CRM4-0504C-R05-TS10 5 57 13 6 0.5 4
CRM4-0504C-R10-TS10 5 57 13 6 1 4
CRM5-0604C-R05-TS10 6 57 14 6 0.5 4
CRM5-0604C-R10-TS10 6 57 14 6 1 4
CRM5-0804C-R05-TS10 8 63 19 8 0.5 4
CRM5-0804C-R10-TS10 8 63 19 8 1 4
CRM5-0804C-R15-TS10 8 63 19 8 1.5 4
CRM5-0804C-R20-TS10 8 63 19 8 2 4
CRM5-1004C-R05-TS10 10 72 22 10 0.5 4
CRM5-1004C-R10-TS10 10 72 22 10 1 4
CRM5-1004C-R15-TS10 10 72 22 10 1.5 4
CRM5-1004C-R20-TS10 10 72 22 10 2 4
CRM5-1204C-R05-TS10 12 83 26 12 0.5 4
CRM5-1204C-R10-TS10 12 83 26 12 1 4
CRM5-1204C-R15-TS10 12 83 26 12 1.5 4
CRM5-1204C-R20-TS10 12 83 26 12 2 4
مدل

CRM5

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی چهار پر الماس HTG ترکیه مدل CRM5”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای قیمت تماس بگیرید

محصولات مشابه